対応物件・エリア
全国エリア別 不動産売却相場
全国の主要エリアの不動産相場を宅建業者が解説。売却の参考にしてください。
| エリア | マンション相場 (㎡単価) | 人口 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 大阪府福島区 | 約87万円/㎡ | 約8万人 | 詳しく見る |
| 大阪府北区 | 約85万円/㎡ | 約14万人 | 詳しく見る |
| 大阪府中央区 | 約80万円/㎡ | 約11万人 | 詳しく見る |
| 大阪府浪速区 | 約76万円/㎡ | 約8万人 | 詳しく見る |
| 大阪府中央区 谷町 | 約75万円/㎡ | 約11万人 | 詳しく見る |
| 大阪府西区 | 約60万円/㎡ | 約11万人 | 詳しく見る |
| 大阪府天王寺区 | 約60万円/㎡ | 約8万人 | 詳しく見る |
| 大阪府東成区 | 約56万円/㎡ | 約9万人 | 詳しく見る |
| 大阪府阿倍野区 | 約50万円/㎡ | 約11万人 | 詳しく見る |
| 大阪府都島区 | 約48万円/㎡ | 約11万人 | 詳しく見る |
| 大阪府城東区 | 約46万円/㎡ | 約17万人 | 詳しく見る |
| 大阪府淀川区 十三エリア | 約43万円/㎡ | 約18万人 | 詳しく見る |
| 大阪府西区 九条 | 約40万円/㎡ | — | 詳しく見る |
| 大阪府淀川区 | 約40万円/㎡ | 約18万人 | 詳しく見る |
| 大阪府住吉区 | 約36万円/㎡ | 約15万人 | 詳しく見る |
| 大阪府大阪市 | 約35万円/㎡ | 約275万人 | 詳しく見る |
| 大阪府東住吉区 | 約35万円/㎡ | 約13万人 | 詳しく見る |
| 大阪府港区 弁天町駅周辺 | 約35万円/㎡ | — | 詳しく見る |
| 大阪府鶴見区 | 約32万円/㎡ | 約11万人 | 詳しく見る |
| 大阪府東住吉区 駒川中野 | 約31万円/㎡ | 約13万人 | 詳しく見る |
| 大阪府平野区 | 約31万円/㎡ | 約19万人 | 詳しく見る |
| 大阪府生野区 | 約30万円/㎡ | 約12万人 | 詳しく見る |
| 大阪府港区 | 約29万円/㎡ | 約8万人 | 詳しく見る |
| 大阪府旭区 | 約29万円/㎡ | 約9万人 | 詳しく見る |
| 大阪府大阪府 | 約28万円/㎡ | 約879万人 | 詳しく見る |
| 大阪府此花区 西九条 | 約25万円/㎡ | 約6万人 | 詳しく見る |
| 大阪府住吉区 万代・沢之町 | 約25万円/㎡ | 約15万人 | 詳しく見る |
| 大阪府此花区 | 約24万円/㎡ | 約6万人 | 詳しく見る |
| 大阪府住之江区 北加賀屋駅周辺 | 約24万円/㎡ | 約12万人 | 詳しく見る |
| 大阪府西淀川区 | 約23万円/㎡ | 約10万人 | 詳しく見る |
| 大阪府西成区 | 約21万円/㎡ | 約11万人 | 詳しく見る |
| 大阪府東淀川区 淡路・崇禅寺エリア | 約20万円/㎡ | — | 詳しく見る |
| 大阪府大正区 | 約20万円/㎡ | 約6万人 | 詳しく見る |
相場データについて
掲載している相場データは、国土交通省「不動産取引価格情報」やREINSマーケットインフォメーション等の公的データをもとに、当社が独自に分析・整理したものです。
実際の売却価格は、物件の状態・立地条件・市場動向によって大きく異なります。正確な査定は、お気軽にご相談ください。
あなたの物件はいくらで売れる?
LINEで無料査定を依頼する上記以外のエリアも対応しています。全国どこでも訳あり不動産の買取が可能です。お気軽にご相談ください。