
対応物件・エリア
大阪を中心に近畿対応・不動産買取エリア
大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山の物件のご相談を受け付けています。買取の可否・条件は所在地と状況を確認してご案内します。
大阪府内の43市町村に対応
- 大阪市・堺市
- 大阪市全24区・堺市全7区
- 北摂(豊能・三島)
- 豊中市・池田市・箕面市・豊能町・能勢町・吹田市・高槻市・茨木市・摂津市・島本町
- 北河内・中河内
- 守口市・枚方市・寝屋川市・大東市・門真市・四條畷市・交野市・八尾市・柏原市・東大阪市
- 南河内
- 富田林市・河内長野市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・大阪狭山市・太子町・河南町・千早赤阪村
- 泉州(堺市以外)
- 泉大津市・和泉市・高石市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町
物件が大阪府内なら、所有者は府外在住でもご相談いただけます。買取の可否・価格は物件ごとの確認後にご案内します。
大阪府内の物件を無料相談する近畿圏の物件もご相談ください
大阪を中心に、大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県の物件に対応しています。空き家・相続物件・再建築不可など、所在地と現在の状況をお知らせください。現地確認の方法や買取の可否は、物件ごとにご案内します。
大阪・近畿の物件を無料相談する大阪の地域別相場・売却ガイド
| エリア | マンション相場 (㎡単価) | 人口 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 大阪府福島区 | 約87万円/㎡ | 約8万人 | 詳しく見る |
| 大阪府北区 | 約85万円/㎡ | 約14万人 | 詳しく見る |
| 大阪府中央区 | 約80万円/㎡ | 約11万人 | 詳しく見る |
| 大阪府浪速区 | 約76万円/㎡ | 約8万人 | 詳しく見る |
| 大阪府中央区 谷町 | 約75万円/㎡ | 約11万人 | 詳しく見る |
| 大阪府西区 | 約60万円/㎡ | 約11万人 | 詳しく見る |
| 大阪府天王寺区 | 約60万円/㎡ | 約8万人 | 詳しく見る |
| 大阪府東成区 | 約56万円/㎡ | 約9万人 | 詳しく見る |
| 大阪府阿倍野区 昭和町・文の里 | 約54万円/㎡ | — | 詳しく見る |
| 大阪府阿倍野区 | 約50万円/㎡ | 約11万人 | 詳しく見る |
| 大阪府都島区 | 約48万円/㎡ | 約11万人 | 詳しく見る |
| 大阪府城東区 | 約46万円/㎡ | 約17万人 | 詳しく見る |
| 大阪府淀川区 十三エリア | 約43万円/㎡ | 約18万人 | 詳しく見る |
| 大阪府西区 九条 | 約40万円/㎡ | — | 詳しく見る |
| 大阪府淀川区 | 約40万円/㎡ | 約18万人 | 詳しく見る |
| 大阪府住吉区 | 約36万円/㎡ | 約15万人 | 詳しく見る |
| 大阪府大阪市 | 約35万円/㎡ | 約275万人 | 詳しく見る |
| 大阪府東住吉区 | 約35万円/㎡ | 約13万人 | 詳しく見る |
| 大阪府港区 弁天町駅周辺 | 約35万円/㎡ | — | 詳しく見る |
| 大阪府鶴見区 | 約32万円/㎡ | 約11万人 | 詳しく見る |
| 大阪府東住吉区 駒川中野 | 約31万円/㎡ | 約13万人 | 詳しく見る |
| 大阪府平野区 | 約31万円/㎡ | 約19万人 | 詳しく見る |
| 大阪府生野区 | 約30万円/㎡ | 約12万人 | 詳しく見る |
| 大阪府港区 | 約29万円/㎡ | 約8万人 | 詳しく見る |
| 大阪府旭区 | 約29万円/㎡ | 約9万人 | 詳しく見る |
| 大阪府東淀川区 | 約28万円/㎡ | 約18万人 | 詳しく見る |
| 大阪府大阪府 | 約28万円/㎡ | 約879万人 | 詳しく見る |
| 大阪府住之江区 | 約27万円/㎡ | 約12万人 | 詳しく見る |
| 大阪府此花区 西九条 | 約25万円/㎡ | 約6万人 | 詳しく見る |
| 大阪府住吉区 万代・沢之町 | 約25万円/㎡ | 約15万人 | 詳しく見る |
| 大阪府此花区 | 約24万円/㎡ | 約6万人 | 詳しく見る |
| 大阪府住之江区 北加賀屋駅周辺 | 約24万円/㎡ | 約12万人 | 詳しく見る |
| 大阪府西淀川区 | 約23万円/㎡ | 約10万人 | 詳しく見る |
| 大阪府西成区 | 約21万円/㎡ | 約11万人 | 詳しく見る |
| 大阪府東淀川区 淡路・崇禅寺エリア | 約20万円/㎡ | — | 詳しく見る |
| 大阪府大正区 | 約20万円/㎡ | 約6万人 | 詳しく見る |
相場データについて
掲載している相場データは、国土交通省「不動産取引価格情報」やREINSマーケットインフォメーション等の公的データをもとに、当社が独自に分析・整理したものです。
実際の売却価格は、物件の状態・立地条件・市場動向によって大きく異なります。正確な査定は、お気軽にご相談ください。
あなたの物件はいくらで売れる?
LINEで無料査定を依頼する大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山であれば、個別ページがない市町村もご相談いただけます。買取の可否は個別に確認します。