全国エリア別 不動産売却相場
全国の主要エリアの不動産相場を宅建業者が解説。売却の参考にしてください。
| エリア | マンション相場 (㎡単価) | 人口 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 大阪府福島区 | 約87万円/㎡ | 約8万人 | 詳しく見る |
| 大阪府北区 | 約85万円/㎡ | 約14万人 | 詳しく見る |
| 東京都東京都 | 約85万円/㎡ | 約1396万人 | 詳しく見る |
| 大阪府中央区 | 約80万円/㎡ | 約11万人 | 詳しく見る |
| 大阪府浪速区 | 約76万円/㎡ | 約8万人 | 詳しく見る |
| 大阪府西区 | 約60万円/㎡ | 約11万人 | 詳しく見る |
| 大阪府天王寺区 | 約60万円/㎡ | 約8万人 | 詳しく見る |
| 神奈川県神奈川県 | 約58万円/㎡ | 約924万人 | 詳しく見る |
| 大阪府東成区 | 約56万円/㎡ | 約9万人 | 詳しく見る |
| 大阪府阿倍野区 | 約50万円/㎡ | 約11万人 | 詳しく見る |
| 大阪府都島区 | 約48万円/㎡ | 約11万人 | 詳しく見る |
| 大阪府城東区 | 約46万円/㎡ | 約17万人 | 詳しく見る |
| 神奈川県川崎市 | 約42万円/㎡ | 約154万人 | 詳しく見る |
| 大阪府淀川区 | 約40万円/㎡ | 約18万人 | 詳しく見る |
| 神奈川県横浜市 | 約40万円/㎡ | 約375万人 | 詳しく見る |
| 福岡県福岡市 | 約39万円/㎡ | 約167万人 | 詳しく見る |
| 愛知県名古屋市 | 約39万円/㎡ | 約233万人 | 詳しく見る |
| 大阪府城東区 蒲生四丁目 | 約39万円/㎡ | — | 詳しく見る |
| 大阪府住吉区 | 約36万円/㎡ | 約15万人 | 詳しく見る |
| 愛知県愛知県 | 約35万円/㎡ | 約754万人 | 詳しく見る |
| 大阪府大阪市 | 約35万円/㎡ | 約275万人 | 詳しく見る |
| 大阪府東住吉区 | 約35万円/㎡ | 約13万人 | 詳しく見る |
| 大阪府生野区 鶴橋駅周辺 | 約35万円/㎡ | — | 詳しく見る |
| 埼玉県さいたま市 | 約35万円/㎡ | 約134万人 | 詳しく見る |
| 京都府京都市 | 約33万円/㎡ | 約137万人 | 詳しく見る |
| 兵庫県神戸市 | 約33万円/㎡ | 約149万人 | 詳しく見る |
| 広島県広島市 | 約33万円/㎡ | 約117万人 | 詳しく見る |
| 大阪府鶴見区 | 約32万円/㎡ | 約11万人 | 詳しく見る |
| 大阪府平野区 | 約31万円/㎡ | 約19万人 | 詳しく見る |
| 千葉県千葉県 | 約30万円/㎡ | 約629万人 | 詳しく見る |
| 大阪府生野区 | 約30万円/㎡ | 約12万人 | 詳しく見る |
| 大阪府港区 | 約29万円/㎡ | 約8万人 | 詳しく見る |
| 大阪府旭区 | 約29万円/㎡ | 約9万人 | 詳しく見る |
| 福岡県福岡県 | 約28万円/㎡ | 約513万人 | 詳しく見る |
| 兵庫県兵庫県 | 約28万円/㎡ | 約545万人 | 詳しく見る |
| 大阪府東成区 今里駅周辺 | 約28万円/㎡ | — | 詳しく見る |
| 大阪府東淀川区 | 約28万円/㎡ | 約18万人 | 詳しく見る |
| 大阪府大阪府 | 約28万円/㎡ | 約879万人 | 詳しく見る |
| 埼玉県埼玉県 | 約28万円/㎡ | 約735万人 | 詳しく見る |
| 大阪府住之江区 | 約27万円/㎡ | 約12万人 | 詳しく見る |
| 大阪府西成区 天下茶屋駅周辺 | 約25万円/㎡ | — | 詳しく見る |
| 北海道札幌市 | 約25万円/㎡ | 約197万人 | 詳しく見る |
| 大阪府此花区 | 約24万円/㎡ | 約6万人 | 詳しく見る |
| 北海道北海道 | 約23万円/㎡ | 約514万人 | 詳しく見る |
| 大阪府西淀川区 | 約23万円/㎡ | 約10万人 | 詳しく見る |
| 大阪府平野区 平野駅周辺 | 約22万円/㎡ | — | 詳しく見る |
| 大阪府西成区 | 約21万円/㎡ | 約11万人 | 詳しく見る |
| 大阪府西成区 花園町駅周辺 | 約20万円/㎡ | — | 詳しく見る |
| 大阪府大正区 | 約20万円/㎡ | 約6万人 | 詳しく見る |
| 静岡県静岡県 | 約20万円/㎡ | 約358万人 | 詳しく見る |
| 大阪府大正区 大正駅周辺 | 約20万円/㎡ | — | 詳しく見る |
| 神奈川県相模原市 | 約19万円/㎡ | 約72万人 | 詳しく見る |
| 大阪府堺市 | 約18万円/㎡ | 約80万人 | 詳しく見る |
| 千葉県千葉市 | 約15万円/㎡ | 約98万人 | 詳しく見る |
| 宮城県仙台市 | 約15万円/㎡ | 約109万人 | 詳しく見る |
| 福岡県北九州市 | 約14万円/㎡ | 約91万人 | 詳しく見る |
| 岡山県岡山市 | 約12万円/㎡ | 約71万人 | 詳しく見る |
| 山梨県山梨県 | 約11万円/㎡ | 約81万人 | 詳しく見る |
| 長野県長野県 | 約10万円/㎡ | 約203万人 | 詳しく見る |
| 香川県香川県 | 約10万円/㎡ | 約95万人 | 詳しく見る |
| 和歌山県和歌山県 | 約10万円/㎡ | 約90万人 | 詳しく見る |
| 愛媛県愛媛県 | 約9万円/㎡ | 約133万人 | 詳しく見る |
| 鹿児島県鹿児島県 | 約9万円/㎡ | 約158万人 | 詳しく見る |
| 山口県山口県 | 約9万円/㎡ | 約131万人 | 詳しく見る |
| 熊本県熊本市 | 約8万円/㎡ | 約73万人 | 詳しく見る |
| 徳島県徳島県 | 約8万円/㎡ | 約71万人 | 詳しく見る |
| 高知県高知県 | 約8万円/㎡ | 約68万人 | 詳しく見る |
| 島根県島根県 | 約8万円/㎡ | 約65万人 | 詳しく見る |
相場データについて
掲載している相場データは、国土交通省「不動産取引価格情報」やREINSマーケットインフォメーション等の公的データをもとに、当社が独自に分析・整理したものです。
実際の売却価格は、物件の状態・立地条件・市場動向によって大きく異なります。正確な査定は、お気軽にご相談ください。
あなたの物件はいくらで売れる?
LINEで無料査定を依頼する上記以外のエリアも対応しています。全国どこでも訳あり不動産の買取が可能です。お気軽にご相談ください。