大阪市24区|再建築不可買取坪単価・共有持分相談件数・直近実績エリアデータ【2026年版】
TL;DR — 大阪市24区の訳あり物件 区別マイクロデータ 本ページは競合サイトが提供していない「区・町名レベル」の3種データを公開:①再建築不可物件の平均買取坪単価(参考値)②共有持分トラブル相談件数(当社集計)③直近の買取実績エリア(町名)。生野区・西成区・大正区・東成区など旧市街エリアで相談件数が多く、坪単価は都心比で1/5〜1/3まで下がる。買取可否・相場の詳細は無料査定で。
Q: 大阪市の再建築不可物件・共有持分の買取坪単価は区によっていくら違うのか?
A: 北区・中央区の都心(坪75〜130万円)と西成区・生野区(坪13〜30万円)では5〜10倍の開きがあります。下表で24区を一覧比較できます。
掲載データについて
本ページのデータは以下を根拠として作成した**参考値(推計)**です。査定・売却の判断材料としてご活用ください。
| データ項目 | 根拠・出典 |
|---|---|
| 再建築不可買取坪単価 | 国税庁「令和6年分路線価図」+当社2023〜2026年買取実績の加重平均(再建築不可割引率40〜55%を適用) |
| 共有持分相談件数 | 2026年1〜5月の当社問い合わせデータを区別集計(月平均値) |
| 直近買取実績エリア | 2025年10月〜2026年5月の成約案件から抽出(個人情報を匿名化) |
出典: 国税庁「令和6年分財産評価基準書(路線価図)」、国土交通省「令和7年地価公示」、空き家のミカタ内部データ(2026年6月現在)
表1: 大阪市24区 — 再建築不可物件の平均買取坪単価(参考値)
再建築不可物件とは、接道2m未満・道路幅員4m未満などで建築基準法の接道義務を満たさない物件。買取坪単価は同エリアの通常物件に対して40〜55%の水準が目安です。
| 区 | 通常物件坪単価目安 | 再建築不可買取坪単価(参考値) | 対通常比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 北区 | 149〜264万円/坪 | 75〜130万円/坪 | 約50% | 天神橋・南森町エリア密集 |
| 中央区 | 99〜198万円/坪 | 50〜99万円/坪 | 約50% | 谷町・玉造エリア |
| 福島区 | 83〜149万円/坪 | 42〜75万円/坪 | 約50% | 野田・海老江エリア |
| 西区 | 66〜132万円/坪 | 33〜66万円/坪 | 約50% | 立売堀・江戸堀エリア |
| 天王寺区 | 66〜116万円/坪 | 33〜58万円/坪 | 約50% | 上汐・勝山エリア |
| 阿倍野区 | 59〜99万円/坪 | 30〜50万円/坪 | 約50% | 松崎町・王子町エリア |
| 浪速区 | 59〜116万円/坪 | 28〜55万円/坪 | 約47% | 日本橋・恵美須エリア再建築不可多 |
| 淀川区 | 50〜93万円/坪 | 24〜46万円/坪 | 約48% | 木川・三国・十三エリア |
| 都島区 | 43〜73万円/坪 | 21〜36万円/坪 | 約48% | 中野・友渕エリア |
| 城東区 | 46〜79万円/坪 | 22〜38万円/坪 | 約47% | 鴫野・諏訪エリア |
| 東成区 | 46〜83万円/坪 | 21〜38万円/坪 | 約45% | 大今里・玉津エリア再建築不可密集 |
| 旭区 | 40〜66万円/坪 | 18〜30万円/坪 | 約45% | 高殿・中宮エリア |
| 東淀川区 | 40〜66万円/坪 | 18〜30万円/坪 | 約45% | 淡路・南江口エリア |
| 住吉区 | 43〜73万円/坪 | 20〜35万円/坪 | 約47% | 長居・沢之町エリア |
| 鶴見区 | 40〜66万円/坪 | 18〜30万円/坪 | 約45% | 今津・横堤エリア |
| 港区 | 40〜66万円/坪 | 18〜30万円/坪 | 約45% | 弁天・波除エリア |
| 東住吉区 | 36〜63万円/坪 | 16〜28万円/坪 | 約44% | 矢田・桑津エリア |
| 平野区 | 33〜59万円/坪 | 15〜26万円/坪 | 約44% | 加美・長吉エリア |
| 住之江区 | 33〜59万円/坪 | 15〜26万円/坪 | 約44% | 北加賀屋・柴谷エリア |
| 生野区 | 26〜59万円/坪 | 13〜28万円/坪 | 約43% | 御幸通・中川・勝山エリア再建築不可最多 |
| 此花区 | 30〜53万円/坪 | 13〜24万円/坪 | 約43% | 伝法・春日出エリア |
| 大正区 | 30〜53万円/坪 | 13〜24万円/坪 | 約43% | 泉尾・小林エリア |
| 西淀川区 | 30〜53万円/坪 | 13〜24万円/坪 | 約43% | 佃・野里エリア |
| 西成区 | 23〜50万円/坪 | 10〜22万円/坪 | 約40% | 岸里・天下茶屋エリア最も低単価 |
注: 坪単価は「路線価(円/m²)×3.3058(坪換算)×再建築不可割引率(40〜55%)」で算出した参考値。実際の買取価格は接道状況・築年数・建物残存価値・隣地合筆可能性により大きく変動します。
表2: 大阪市24区 — 共有持分トラブル相談件数(2026年1〜5月月平均・当社集計)
共有持分とは、一つの不動産を複数人で「〇〇分の1」などの割合で所有している状態。相続による共有が最多で、兄弟間・親族間での意見不一致・海外居住者・認知症など権利関係が複雑になるケースが増えています。
| 区 | 月平均相談件数 | 相談の主なパターン | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| 西成区 | 月7〜12件 | 相続未登記・高齢共有者・認知症 | 最多エリア。老朽木造長屋の相続放棄案件が多い |
| 生野区 | 月6〜10件 | 在日外国籍相続・長年未登記 | コリアンタウン周辺の複雑な国際相続が特徴 |
| 平野区 | 月5〜8件 | 兄弟間不一致・相続未登記 | 長吉・加美エリアの大型区画の共有持分案件 |
| 大正区 | 月4〜7件 | 相続未登記・海外居住者 | 沖縄出身者コミュニティ由来の複雑相続案件あり |
| 東成区 | 月4〜7件 | 再建築不可×共有持分の複合 | 接道不適合×共有持分の複合案件が多い |
| 東淀川区 | 月4〜6件 | 賃貸中物件の共有持分 | 入居者付き相続アパートの共有持分案件が増加 |
| 城東区 | 月4〜6件 | 共有持分×相続アパート | 老朽アパートを兄弟で共有しているケースが多 |
| 淀川区 | 月4〜6件 | 賃貸アパートの共有 | 木川・十三エリアの投資用物件の共有案件 |
| 旭区 | 月3〜5件 | 老朽木造×共有持分 | 築50年超の共有持分案件が多い |
| 此花区 | 月3〜5件 | 空き家×共有持分 | 長年放置の工場跡地隣接空き家 |
| 西淀川区 | 月3〜5件 | 空き家×共有持分 | 工業地帯隣接エリアで需要不安定 |
| 港区 | 月3〜5件 | 相続空き家の共有 | 弁天町再開発周辺で相続案件増 |
| 住之江区 | 月3〜5件 | 共有持分×築古マンション | 北加賀屋エリアのアート地区化後の問い合わせ増 |
| 鶴見区 | 月2〜4件 | 相続空き家 | 新興住宅地で相続未登記が表面化 |
| 住吉区 | 月2〜4件 | 相続空き家 | 長居・沢之町エリアの一戸建て |
| 東住吉区 | 月2〜4件 | 老朽木造一戸建て | 矢田・桑津エリアの築古物件 |
| 都島区 | 月2〜4件 | 共有持分×相続 | 中野・友渕エリアの老朽アパート |
| 阿倍野区 | 月3〜5件 | 相続アパート | あべのハルカス周辺の再開発影響で問い合わせ増 |
| 浪速区 | 月3〜5件 | 事故物件×共有持分 | 日本橋・恵美須エリアの複合案件 |
| 天王寺区 | 月2〜4件 | 相続アパート | 勝山・上汐エリアの老朽賃貸 |
| 福島区 | 月2〜3件 | 築古マンション | 野田・海老江エリアのマンション持分 |
| 西区 | 月2〜3件 | 権利関係複雑 | 都心再開発エリアの複合案件 |
| 中央区 | 月2〜3件 | 事故物件×共有 | ビル・マンションの持分案件 |
| 北区 | 月2〜3件 | 事故物件・権利関係 | 天神橋・南森町エリアの高額案件 |
注: 相談件数は2026年1〜5月の当社問い合わせフォーム・LINE・電話相談を区別に集計した月平均値です。同一物件への複数回相談は1件として計上。「件数が少ない区 = 問題が少ない区」ではなく、認知度・問い合わせ経路の違いが反映されている場合もあります。
表3: 大阪市24区 — 直近の買取実績エリア(町名)
2025年10〜2026年5月の成約案件から抽出(個人特定を避けるため物件詳細は省略。町名のみ掲載)。
| 区 | 直近実績の町名 | 主な物件種別 |
|---|---|---|
| 生野区 | 勝山南・中川西・舎利寺・巽西 | 再建築不可長屋・共有持分・相続空き家 |
| 西成区 | 岸里東・天下茶屋・鶴見橋・山王 | 再建築不可・事故物件・老朽木造 |
| 東成区 | 大今里西・玉津・中本・東今里 | 再建築不可×共有持分の複合物件 |
| 大正区 | 泉尾・小林東・三軒家西・千島 | 空き家・再建築不可・相続未登記 |
| 平野区 | 加美正覚寺・長吉長原・瓜破東・喜連 | 相続空き家・共有持分 |
| 此花区 | 伝法・春日出南・梅香・四貫島 | 再建築不可・工場跡地隣接空き家 |
| 西淀川区 | 佃・野里・柏里・歌島 | 老朽木造・空き家・相続未登記 |
| 浪速区 | 日本橋1〜2丁目・恵美須西・大国町 | 再建築不可・事故物件 |
| 東淀川区 | 淡路・南江口・豊里・上新庄 | 相続アパート・老朽築古 |
| 旭区 | 高殿・中宮・清水・今市 | 老朽木造一戸建て・相続空き家 |
| 城東区 | 鴫野東・諏訪・関目・今福東 | 相続アパート・老朽築古 |
| 淀川区 | 木川東・三国・東三国・十三 | 相続アパート・賃貸中物件 |
| 港区 | 弁天・波除・市岡・石田 | 相続空き家・再建築不可 |
| 住之江区 | 北加賀屋・柴谷・粉浜・安立 | 相続空き家・老朽木造 |
| 住吉区 | 長居東・沢之町・清水丘・苅田 | 相続空き家・老朽木造 |
| 東住吉区 | 矢田・桑津・駒川・杭全 | 老朽木造一戸建て・共有持分 |
| 鶴見区 | 今津・横堤・放出東・焼野 | 相続空き家・老朽一戸建て |
| 都島区 | 中野町・友渕町・毛馬町・高倉町 | 老朽アパート・共有持分 |
| 天王寺区 | 勝山・上汐・清水谷・夕陽丘 | 相続アパート・事故物件 |
| 阿倍野区 | 松崎町・王子町・文の里・松虫通 | 相続アパート・老朽アパート |
| 福島区 | 野田・海老江・玉川・大開 | 築古マンション・共有持分 |
| 西区 | 江戸堀・立売堀・新町・北堀江 | 権利複雑化案件 |
| 中央区 | 谷町6丁目・玉造・日本橋・空堀 | 事故物件・共有持分 |
| 北区 | 天神橋2丁目・南森町・錦・中崎町 | 高額案件・事故物件 |
このデータを見た方へ
上記の表にあなたのエリアが含まれており、物件の処分にお困りでしたら、まずは無料査定をご利用ください。
- 接道義務を満たさない再建築不可物件
- 複数人で共有している相続物件
- 入居者がいる相続アパート
- 事故物件・空き家・相続未登記
どんな状態でも現況のまま買取します。仲介手数料ゼロ・最短3日で現金化。
関連ページ
執筆: 八木宏樹(宅地建物取引士・大阪府知事(1)第65646号)|空き家のミカタ代表。大阪市内の訳あり不動産買取を専門に手掛ける。専門分野: 再建築不可・共有持分・相続アパート・事故物件の直接買取。データ更新: 2026年6月9日。